# Цены на ИИ-подписки по тарифам

Цены в долларах США за один месяц доступа, разовая оплата криптовалютой, от $13.50 до $405. Без дополнительных комиссий; ничего не продлевается автоматически. Состав тарифов сверен со страницей каждого провайдера 22 сентября 2026.

## Подписки на ИИ-чат-боты

| Продукт | Тариф | Цена (1 месяц) | Включено |
| --- | --- | --- | --- |
| [ChatGPT](https://ai-subscription.io/ru/chatgpt) | ChatGPT Plus | $27 | Новейшие модели GPT с Thinking; Deep Research, Projects и GPTs; Codex и ChatGPT Work |
| [ChatGPT](https://ai-subscription.io/ru/chatgpt) | ChatGPT Pro 5× | $135 | Лимиты в 5 раз выше, чем у Plus; Модель Pro reasoning от OpenAI; Неограниченное и более быстрое создание изображений |
| [ChatGPT](https://ai-subscription.io/ru/chatgpt) | ChatGPT Pro 20× | $270 | Лимиты в 20 раз выше, чем у Plus; Максимум сообщений Pro reasoning; Максимальные лимиты во всём ChatGPT |
| [Claude](https://ai-subscription.io/ru/claude) | Claude Pro | $27 | Самые мощные модели Claude; Claude Code включён; Projects, исследования и веб-поиск |
| [Claude](https://ai-subscription.io/ru/claude) | Claude Max 5× | $135 | Лимиты в 5 раз выше, чем у Pro, за сессию; Более высокие лимиты вывода; Приоритетный доступ в часы пик |
| [Claude](https://ai-subscription.io/ru/claude) | Claude Max 20× | $270 | Лимиты в 20 раз выше, чем у Pro, за сессию; Более высокие лимиты вывода; Ранний доступ к новым функциям |
| [Gemini](https://ai-subscription.io/ru/gemini) | Google AI Pro | $26.99 | Модели Gemini Pro, Deep Research; 5 ТБ хранилища в сервисах Google; YouTube Premium Lite включён |
| [Gemini](https://ai-subscription.io/ru/gemini) | Google AI Ultra 20× | $269.99 | Лимиты Gemini в 20 раз выше, чем у AI Pro; Deep Think и Project Genie; 30 ТБ хранилища и YouTube Premium |
| [Grok](https://ai-subscription.io/ru/grok) | SuperGrok | $40.50 | Новейший Grok с Expert mode; Более высокие лимиты на все функции; Imagine: изображения и видео |
| [Grok](https://ai-subscription.io/ru/grok) | SuperGrok Heavy | $405 | Heavy mode: команда экспертов Grok; Самые высокие лимиты использования Grok; Всё, что есть в SuperGrok |

## Подписки на ИИ для кода

| Продукт | Тариф | Цена (1 месяц) | Включено |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cursor](https://ai-subscription.io/ru/cursor) | Cursor Pro | $27 | Расширенные лимиты Agent, неограниченный Tab; Передовые модели включены; Облачные агенты, MCP и Hooks |
| [Cursor](https://ai-subscription.io/ru/cursor) | Cursor Pro+ | $81 | Лимиты Agent в 3 раза выше, чем у Pro; Передовые модели включены; Всё, что есть в Pro |
| [Cursor](https://ai-subscription.io/ru/cursor) | Cursor Ultra | $270 | Лимиты Agent в 20 раз выше, чем у Pro; Приоритетный доступ к новым функциям; Всё, что есть в Pro |
| [GitHub Copilot](https://ai-subscription.io/ru/copilot) | GitHub Copilot Pro | $13.50 | Неограниченные автодополнения и подсказки по правкам; Облачный агент и ревью кода; Ежемесячные ИИ-кредиты GitHub |
| [Devin](https://ai-subscription.io/ru/devin) | Devin Pro | $27 | Передовые модели от всех лабораторий; Неограниченный Tab и правки по месту; Облачные агенты Devin |

## Творческие ИИ-подписки

| Продукт | Тариф | Цена (1 месяц) | Включено |
| --- | --- | --- | --- |
| [Midjourney](https://ai-subscription.io/ru/midjourney) | Midjourney Standard | $40.50 | 15 быстрых GPU-часов в месяц; Неограниченные генерации в режиме Relax; Коммерческое использование изображений |
| [Suno](https://ai-subscription.io/ru/suno) | Suno Pro | $13.50 | 2 500 кредитов в месяц; Новейшие модели Suno; Коммерческое использование треков |
| [Suno](https://ai-subscription.io/ru/suno) | Suno Premier | $40.50 | 10 000 кредитов в месяц; Suno Studio включён; Коммерческое использование треков |
| [ElevenLabs](https://ai-subscription.io/ru/elevenlabs) | ElevenLabs Creator | $29.70 | 121 000 кредитов в месяц; Профессиональное клонирование голоса; Коммерческая лицензия |
| [Runway](https://ai-subscription.io/ru/runway) | Runway Standard | $20.25 | 625 кредитов в месяц; Все видео- и графические модели; Без водяных знаков, апскейлинг до 4K |
| [Canva](https://ai-subscription.io/ru/canva) | Canva Pro | $24.30 | Премиум-шаблоны и сток; ИИ-ресайз, перевод, удаление фона; 5 брендовых наборов, 100 ГБ хранилища |
| [Lovart](https://ai-subscription.io/ru/lovart) | Lovart Pro | $121.50 | 11 000 кредитов в месяц; Все модели, 8 задач одновременно; Коммерческая лицензия |

## Подписки на ИИ для исследований и агентов

| Продукт | Тариф | Цена (1 месяц) | Включено |
| --- | --- | --- | --- |
| [Perplexity](https://ai-subscription.io/ru/perplexity) | Perplexity Pro | $27 | Deep Research и Pro Search; Выбор передовых ИИ-моделей; Доступ к Perplexity Computer |
| [Manus](https://ai-subscription.io/ru/manus) | Manus Pro | $270 | 40 000 кредитов в месяц; Wide Research, сайты и презентации; 20 задач одновременно, 20 по расписанию |
| [Notion](https://ai-subscription.io/ru/notion) | Notion Business | $32.40 | Notion AI и Notion Agent; ИИ-заметки со встреч и поиск; Корпоративный поиск |

## Почему цена выше, чем у провайдера

Вы не платите провайдеру напрямую. Цена включает создание аккаунта, покупку тарифа, проверку перед доставкой и поддержку. Взамен: никаких карт, банковских счетов и проверки личности.

---

Источник: https://ai-subscription.io/ru/pricing · AI Subscription (ai-subscription.io) · Цены в долларах США за один месяц, сверены со страницей каждого провайдера 22 сентября 2026.
